
Events.
Nutzen Sie die Gelegenheit mich persönlich kennenzulernen!
Viele Veranstaltungen können dank meinen Partnerinstitutionen oft zu einem geringen Beitrag oder gar ganz kostenlos besucht werden!
📣📣📣 ANMELDUNG ZUR ONLINE-VERANSTALTUNG IM SEPTEMBER & OKTOBER jetzt geöffnet.
Im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit & passend zum Fokusthema Wasser nehme ich teil & biete euch kostenlos seltene Einblicke!
“Das lebt in meinem Wasser: Live-Mikroskopie mit einer Gewässerökologin”.
▶︎ Hier geht’s weiter zur Anmeldung.
Formate öffentlicher Veranstaltungen.
Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB).
▶︎ Familienführungen im Museum Mensch und Natur.
▶︎ Ferienprogramme im BIOTOPIA LAB.
Deutsches Museum (München Praterinsel).
▶︎ Öffentliche Programme für Familien & Interessierte.
Einmalige Events mit verbindlicher Voranmeldung.
▶︎ Münchner Familienpass-Veranstaltung für 2027 in Planung, erfahren Sie hier mehr.
Terminkalender.
Klicken Sie auf die hervogehobenen Termine für genauere Informationen.
August 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Veranstaltungsarchiv.
▶︎ Zum Archiv gelangen Sie hier.

Unsere Welt hat so viele Wunder zu bieten. Spionieren wir sie gemeinsam bis ins kleinste Detail aus! #SpyingOnScience mit Andrea.
- Biologin auf Mission für Wasser & Wissen. 💚
- Limnologie & Bildungsarbeit aus einer Hand. 🌍
- Projekte in MUC & bundesweit. 🔬
- Lernen wir uns kennen, z.B. gerne auch via E-Mail (spyingonscience@posteo.com) oder Telefon/WhatsApp (+49 160 9627 2988). 🤝
- Weitere Einblicke: LinkedIn, instagram, researchgate, ORCiD. 👀
- Jetzt reinhören in den “Doktopus - Der Wissenspodcast mit Dora und Dominic: Wichtige Winzlinge: Kieselalgen sind überall!”. 🎧
