
Events.
Nutzen Sie die Gelegenheit mich persönlich kennenzulernen!
Viele Veranstaltungen können dank meinen Partnerinstitutionen oft zu einem geringen Beitrag oder gar ganz kostenlos besucht werden!
Formate öffentlicher Veranstalungen.
Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB).
▶︎ Familienführungen im Museum Mensch und Natur.
▶︎ Ferienprogramme im BIOTOPIA LAB.
Deutsches Museum (München Praterinsel).
▶︎ Gemeinsames “Tinkering” im Deutschen Museum.
▶︎ Sonderprogramme z. B. für Minis (1-3 Jahre).
Einmalige Events mit verbindlicher Voranmeldung.
▶︎ Münchner Familienpass “Weltverbessern to go” am 25.4.26 (Anmeldung am 27.-29.3.26).
Terminkalender.
Klicken Sie auf die hervogehobenen Termine für genauere Informationen.
Februar 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veranstaltungsarchiv.
▶︎ Zum Archiv gelangen Sie hier.
Unsere Welt hat so viele Wunder zu bieten. Spionieren wir sie gemeinsam bis ins kleinste Detail aus! #SpyingOnScience mit Andrea.
- Biologin auf Mission für Wasser & Wissen. 💚
- Limnologie & Bildungsarbeit aus einer Hand. 🌍
- Projekte in MUC & bundesweit. 🔬
- Lernen wir uns kennen, z.B. gerne auch via E-Mail (spyingonscience@posteo.com) oder Telefon/WhatsApp (+49 160 9627 2988). 🤝
- Weitere Einblicke: LinkedIn, instagram, researchgate, ORCiD. 👀
- Da die Internetpräsenz der LMU überholt wurde, biete ich gerne über meine Webseite das Unterrichtskonzept “Heimische Fledermaus” (Lehrerbildung @LMU; Biologie macht Schule, 2020) an. Hier befindet sich ein Ausschnitt als Inspiration. Mehr Infos zu Fledermäusen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind befinden sich hier.
- Jetzt reinhören in den “Doktopus - Der Wissenspodcast mit Dora und Dominic: Wichtige Winzlinge: Kieselalgen sind überall!”. 🎧